본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 5,073건 506/508

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
23 총무과 업무추진비(처장) 2005-10-18 hwp 첨부파일 18,809
22 정책홍보관리실 2005-10-06 hwp 첨부파일 16,865
21 총무과 2005-10-06 hwp 첨부파일 18,602
20 총무과 업무추진비(차장) 2005-09-14 18,103
19 총무과 업무추진비(처장) 2005-09-14 hwp 첨부파일 19,626
18 총무과 업무추진비(차장) 2005-08-30 18,756
17 총무과 업무추진비(처장) 2005-08-30 hwp 첨부파일 20,336
16 총무과 업무추진비(차장) 2005-07-18 19,361
15 총무과 업무추진비(처장) 2005-07-18 hwp 첨부파일 20,977
14 총무과 업무추진비(차장) 2005-06-10 19,771
페이지 수