본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 5,099건 149/510

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
3619 운영지원과 업무추진비(차장) 2021-09-29 hwp 첨부파일 2,990
3618 운영지원과 업무추진비(처장) 2021-09-29 hwp 첨부파일 3,676
3617 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2021-09-29 hwp 첨부파일 2,369
3616 법제지원총괄과 업무추진비 2021-09-29 hwp 첨부파일 2,528
3615 기획재정담당관실 업무추진비 2021-09-28 hwp 첨부파일 2,573
3614 운영지원과 월간업무보고 2021-09-24 hwp 첨부파일 2,575
3613 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2021-09-23 hwp 첨부파일 2,432
3612 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2021-09-23 hwp 첨부파일 2,591
3611 혁신행정감사담당관실 정보공개처리현황 2021-09-23 hwp 첨부파일 2,422
3610 법령해석총괄과 업무추진비 2021-09-15 hwp 첨부파일 2,091
페이지 수