본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 4,998건 81/500

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
4198 법제조정총괄법제관실 의원입법 발의 현황 2023-04-03 hwpx 첨부파일 2,247
4197 자치법규입안지원과 2023-04-03 hwpx 첨부파일 2,313
4196 법제정책총괄과 업무추진비 2023-03-31 hwpx 첨부파일 2,451
4195 운영지원과 업무추진비(차장) 2023-03-31 hwpx 첨부파일 2,710
4194 운영지원과 업무추진비(처장) 2023-03-31 hwpx 첨부파일 3,957
4193 법제지원총괄과 업무추진비 2023-03-31 hwpx 첨부파일 3,102
4192 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2023-03-30 hwpx 첨부파일 2,497
4191 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2023-03-30 hwpx 첨부파일 2,136
4190 운영지원과 월간업무보고 2023-03-29 hwpx 첨부파일 2,327
4189 기획재정담당관실 자체평가결과 2023-03-29 hwpx 첨부파일 2,779
페이지 수