본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

전체 5,073건 113/508

업무추진비의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
3953 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2022-08-19 hwpx 첨부파일 2,360
3952 경제법제국 업무추진비 2022-08-18 hwpx 첨부파일 2,466
3951 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2022-08-17 hwpx 첨부파일 2,293
3950 혁신행정감사담당관실 정보공개처리현황 2022-08-16 hwpx 첨부파일 2,340
3949 사회문화법제국 업무추진비 2022-08-15 hwpx 첨부파일 2,673
3948 기획재정담당관실 업무추진비 2022-08-12 hwpx 첨부파일 2,234
3947 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2022-08-10 hwpx 첨부파일 2,250
3946 법제지원총괄과 업무추진비 2022-08-05 hwpx 첨부파일 2,549
3945 기획재정담당관실 자체평가결과 2022-08-05 pdf 첨부파일 2,595
3944 법제정책총괄과 정부입법추진현황상황보고 2022-08-03 hwpx 첨부파일 2,325
페이지 수