본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

전체 5,078건 231/508

업무추진비의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
2778 기획조정관실 업무추진비 2019-06-28 hwp 첨부파일 2,759
2777 기획조정관실 업무추진비 2019-06-28 hwp 첨부파일 2,820
2776 운영지원과 월간업무보고 2019-06-27 hwp 첨부파일 3,191
2775 법령해석국 업무추진비 2019-06-27 hwp 첨부파일 2,931
2774 법령해석국 업무추진비 2019-06-27 hwp 첨부파일 2,972
2773 법령해석국 업무추진비 2019-06-27 hwp 첨부파일 2,990
2772 법령해석국 업무추진비 2019-06-27 hwp 첨부파일 2,769
2771 법제정책국 정부입법추진현황상황보고 2019-06-26 hwp 첨부파일 2,599
2770 행정법제국 업무추진비 2019-06-25 hwp 첨부파일 2,630
2769 행정법제국 업무추진비 2019-06-25 hwp 첨부파일 2,619
페이지 수