본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

전체 4,998건 409/500

업무추진비의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
918 기획조정관실 하위법령제때마련추진현황 2013-07-31 hwp 첨부파일 8,678
917 운영지원과 월간업무보고 2013-07-30 hwp 첨부파일 9,194
916 법제지원단 의원입법상황보고 2013-07-30 hwp 첨부파일 7,598
915 법제지원단 의원입법상황보고 2013-07-30 hwp 첨부파일 7,534
914 운영지원과 2013-07-25 hwp 첨부파일 9,196
913 운영지원과 업무추진비(차장) 2013-07-15 hwp 첨부파일 12,836
912 운영지원과 업무추진비(처장) 2013-07-15 hwp 첨부파일 9,374
911 기획재정담당관실 업무추진비 2013-07-13 hwp 첨부파일 11,637
910 법령해석정보국 법제교육운영계획 2013-07-10 hwp 첨부파일 10,387
909 법제지원단 의원입법 백서 2013-07-09 pdf 첨부파일 9,181
페이지 수